Trendyol Kırtasiye & Ofis Malzemeleri komisyon oranları 2026
Kırtasiye & Ofis Malzemeleri grubundaki 30 kategorinin Trendyol komisyon oranı %9 ile %22 arasındadır. Oranlar Seviye 1 satıcı için, KDV hariçtir.
Oranlar ve tarifeler en son 31 Ekim 2026 tarihinde güncellendi. Ücretsizdir, üyelik gerekmez.
30 kategori
| Kategori | Üst kategori | Komisyon |
|---|---|---|
| AjandaKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Kırtasiye Kağıt Ürünleri | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Kırtasiye Kağıt Ürünleri | %18 |
| Bant & Bant MakinesiKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %19 |
| Boya MalzemeleriKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Boya Malzemeleri, Sanatsal | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Boya Malzemeleri, Sanatsal | %18 |
| DefterlerKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Kırtasiye Kağıt Ürünleri | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Kırtasiye Kağıt Ürünleri | %18 |
| Diğer KalemlerKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %19 |
| Diğer Kırtasiye Kağıt ÜrünleriKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Kırtasiye Kağıt Ürünleri | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Kırtasiye Kağıt Ürünleri | %19 |
| Diğer Kırtasiye M Ofis AksesuarıKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %22 |
| Diğer Kırtasiye M Suluk & MataraKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %17 |
| Diğer Kırtasiye M Yazı TahtasıKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %19 |
| Diğer Kırtasiye MalzemeleriKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %19 |
| DosyalarKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %19 |
| EtiketlerKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %19 |
| Fosforlu KalemlerKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %19 |
| Fotokopi ve Baskı KağıtlarıKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Fotokopi ve Baskı Kağıtları | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Fotokopi ve Baskı Kağıtları | %9 |
| Hesap MakinesiKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %19 |
| Keçeli KalemlerKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %19 |
| Kırtasiye SetiKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %19 |
| KlasörlerKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %19 |
| Kurşun KalemlerKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %19 |
| MalzemelerKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Boya Malzemeleri, Sanatsal | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Boya Malzemeleri, Sanatsal | %18 |
| Ofis Makinesi ve YazarkasaKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Ofis Teknolojileri | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Ofis Teknolojileri | %15 |
| Ofis Sarf Tüketim MalzemeleriKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %22 |
| Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri (Dosyalama / Arşivleme,)Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %17 |
| Piller & Şarj CihazlarıKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Ofis Teknolojileri | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Ofis Teknolojileri | %15 |
| Sanatsal Kağıtlar & KalemlerKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Boya Malzemeleri, Sanatsal | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Boya Malzemeleri, Sanatsal | %18 |
| Sanatsal Kağıtlar & Kalemler Akrilik BoyaKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Boya Malzemeleri, Sanatsal | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Boya Malzemeleri, Sanatsal | %18 |
| Teknik Çizim KalemiKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %19 |
| TuvalKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Boya Malzemeleri, Sanatsal | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Boya Malzemeleri, Sanatsal | %18 |
| Tükenmez KalemlerKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %19 |
| Uçlu KalemKırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri > Dosyalama / Arşivleme, | %19 |
Sık sorulan sorular
Trendyol Kırtasiye & Ofis Malzemeleri komisyonu ne kadar?
Kırtasiye & Ofis Malzemeleri grubunda oranlar alt kategoriye göre %9 ile %22 arasında değişir. Ürününüzün tam kategorisini tabloda arayabilirsiniz.
Komisyon dışında hangi kesintiler var?
Komisyona ek olarak sipariş başına platform hizmet bedeli, kargo ücreti ve KDV hariç satış üzerinden %1 stopaj kesilir. Hepsini birlikte görmek için Trendyol kâr hesaplama aracını kullanın.
Diğer ücretsiz araçlar
Pazaryeri kâr hesaplama
Aynı ürünü dört pazaryerinde yan yana karşılaştırın: komisyon, kargo, hizmet bedeli ve stopaj sonrası net kâr.
- trendyolTrendyol kâr ve komisyon831 kategorinin 2026 komisyon oranı, Trendyol Express desi ve barem kargo.
- hepsiburadaHepsiburada komisyonKomisyon + KDV, 10,99 ₺ hizmet bedeli ve hepsiJET kargo tarifesi.
- n11N11 komisyonKDV dahil komisyon, pazarlama ve pazaryeri hizmet bedelleri, PTT kargo.
- idefixİdefix komisyonKendi komisyon oranınızla net kâr ve önerilen satış fiyatı.
3D baskı ürünü üretip pazaryerinde satıyor musunuz?
Sermen Kreatif 3D yazıcı, filament, reçine ve yedek parçada yetkili satıcıdır. Üretim maliyetinizi düşürecek filamentlere ve yazıcılara göz atın.